Котировки

Данные
Индекс Значение индекса Объем, тонн Кол-во сделок
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
REG (Регулятор – 92) 34 114 -0,30% 110 000 000 4500
Графики
Индексы: REG REG REG REG REG REG
ДТ ЕВРО
40.67-12.23
АИ-92
31.5-0.08
АИ-95
32.25+1.64
ТС-1
39.8+0.70
КТ
36.45-0.74
Нефть
14.82-0.08
Наверх