Условия налива |
Паспорт качества |
Сорт топлива |
Базис отгрузки |
Плотность | Цена за литр |
Цена за тонну |
Цена литра/тонны с учетом доставки |
Стоимость доставки |
Итого (тыс. руб.) |
Заявка / маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ г. Калуга | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ г. Калуга (желтый) | 0.830 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | 1-й НПЗ г. Калуга (Нефрас) до 100 РРМ | 0.699 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ г. Калуга (светлый) | 0.830 | Заказать | |||||||
Керосины | 1-й НПЗ г. Калуга (ТМТ 1) | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ г. Калуга (ТМТ 2 / ДГК) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ г. Калуга (ТТС) ПТФ-18 | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ Калуга (ЛИГРОИН 90/200) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ НБ Дубнево | 0.810 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | 1-й НПЗ НБ Орел, Хотынец (октан 62) | 0.760 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | 1-й НПЗ НБ Орел, Хотынец (октан 78) | 0.760 | Заказать | |||||||
Керосины | 1-й НПЗ г. Калуга | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ Долгопрудный (ПТФ-25) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ Калуга (Дист. тяжелый) | 0.850 | Заказать | |||||||
Керосины | 1-й НПЗ НБ Коломна (ТМТ 1) | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ НБ Коломна (ТМТ 3, Смесь/ДГК) | 0.845 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ НБ Обнинск (ТМТ 3, Смесь/ДГК) | 0.845 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ НБ Смоленск (ТМТ 3, Смесь/Дгк) | 0.845 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й НПЗ НБ Талдом (ТМТ 3) | 0.845 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | 1-й НПЗ г. Калуга (ТМТ 4 ОЧИ 75) | 0.710 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | 1-й НПЗ г. Калуга (ТМТ 705 ОЧИ 65) | 0.710 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Антипинский-НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | АНПЗ (Африка ПТФ-0) | 0.856 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Антипинский НПЗ (Джет) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Аркон (Антипинский) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Луховицы (Антипинский) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Антипинский НПЗ г.Тюмень | 0.830 | Заказать | |||||||
Нормаль-80 | МО, г. Дзержинский | 0.724 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Антипинский НПЗ г.Тюмень | 0.830 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Домодедово Танеко (ДГК) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Красногорск Танеко (ДГК) | 0.850 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС г. Брянск | 0.838 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Марийский НПЗ | 0.822 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Марийский НПЗ | 0.822 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Марийский НПЗ | 0.822 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | ЛПДС Володарская | 0.740 | 41.26 | 55.750 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Белые столбы Танеко (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НБ Коломна | 0.750 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Красногорск (Танеко, ДГК) | 0.835 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НБ Луховицы | 0.740 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Танеко (ДГК) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Танеко (ДГК) | 0.835 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Белые столбы Танеко (ДГК) | 0.850 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Белые столбы Танеко (ДТФ) | 0.838 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Красногорск Танеко (ДТФ) | 0.837 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Серпухов Танеко (ДТФ) | 0.837 | Заказать | |||||||
Топливо печное темное | НБ Ступино Танеко (ДГК вид II) | 0.860 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянск ЭКО НБ Каменка | 0.810 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянск ЭКО НБ Серпухов | 0.847 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянск ЭКО НБ Щелково | 0.847 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянск ЭКО НПЗ | 0.845 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянск ЭКО НПЗ (Д/С) | 0.845 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС г. Воронеж | 0.837 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Долгопрудный Лукойл (ТММЛ) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Домодедово Лукойл (ТММЛ) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Каменка Лукойл (ТММЛ) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Ступино Лукойл (ТММЛ) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Рязань Лукойл (ТММЛ) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Тверь Лукойл (ТММЛ) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Ярославль - Вид I - Лукойл (ТММЛ) | 0.880 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Икша (Славинский НПЗ) | 0.825 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Серпухов Славянка (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Серпухов Танеко (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НПЗ Таиф | 0.740 | Заказать | |||||||
ТММЛ | Славянский НПЗ | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Долгопрудный (Новошахтинский ДГК) | 0.825 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Долгопрудный Новошахтинский НПЗ | 0.835 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Истра Новошахтинский НПЗ | 0.848 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Луховицы Новошахтинский НПЗ | 0.843 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Серпухов Новошахтинский НПЗ | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Новошахтинский НПЗ (ДГК) | 0.835 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Новошахтинский НПЗ (ДГК) | 0.835 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Смоленск | 0.838 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | СПб Гатчина Новошахтинский НПЗ | 0.843 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Новошахтинский НПЗ (ДГК) | 0.825 | Заказать расчет | |||||||
Ракетное топливо РТ | МО, Аэродром Жуковский | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Серпухов (-10) | 0.825 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянский НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянский НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Шамбала (Славинский НПЗ) | 0.857 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Славянский НБ Истра (ПТФ -20) | 0.840 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Долгопрудный Марийский НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Каменка (Дмитровка) Марийский НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Табашино Марийский НПЗ (ДГК) | 0.816 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Табашино Марийский НПЗ (ДГК) | 0.816 | Заказать расчет | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Ступино Марийский НПЗ (ДГК) | 0.840 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Аркон Марийский НПЗ (ДЖЕТ) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НБ Луховицы Марийский НПЗ (ДЖЕТ) | 0.830 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | НБ Домодедово | 0.725 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Торжок (ПТФ-2) | 0.860 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Уренгой) | 0.770 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Обский) | 0.805 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НПЗ Таиф (доставкой с НПЗ Москва МО) | 0.740 | Заказать | |||||||
Битум БНД 60/90 | НБ Сафоново, Смоленская область | 0.990 | 7.92 | 8.000 | Заказать | |||||
Газовый конденсат | Владимир (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Крым) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Владимир (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Смоленск (Крым) | 0.735 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | 1-й Полотнянный НПЗ г. Калуга | 0.825 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | GOJ, Стригино, г. Нижний Новгород (ТС-1) | 0.800 | 57.52 | 71.900 | Заказать | |||||
Авиационый керосин ТС-1 | KUF, Курумоч, г. Самара (ТС-1) | 0.800 | 56.4 | 70.500 | Заказать | |||||
СПБТ (пропан-бутан) | АСН Московский НПЗ | 0.524 | Заказать | |||||||
АСН Московский НПЗ | 0.840 | Заказать | ||||||||
Битум БНД 60/90 | АСН Московский НПЗ | 0.990 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Белгородский НПЗ (пос. Строитель) | 0.830 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Белые Столбы - ДГК Танеко (СЕРНИСТЫЙ) | 0.854 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | Брянск (C) | 0.840 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Роспан) | 0.761 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Черноморнефтегаз) | 0.725 | Заказать | |||||||
Премиум-95 | ВЛДПС | 0.740 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ВЛДПС (F) | 0.840 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ВЛПДС (С) | 0.840 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Геотрансгаз) | 0.740 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Роспан коротчаевский) | 0.757 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | г. Ейск | 0.854 | Заказать | |||||||
Вакуумный газойль | г. Смоленск | 0.930 | Заказать | |||||||
Вакуумный газойль | г. Смоленск | 0.880 | Заказать | |||||||
Печное топливо | г. Смоленск | 0.899 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | г. Торжок (Антип) | 0.830 | Заказать | |||||||
Топочный мазут М-100 | г. Ярославль (ННОС) | 0.998 | Заказать | |||||||
Красный дизиель | г. Ярославль (Тормозное шоссе) | 0.856 | Заказать | |||||||
ТММЛ | г. Ярославль (Тормозное шоссе) | 0.854 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | г. Ярославль, Тормозное шоссе (ТММЛ) | 0.848 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | ГНС Александровская | 0.500 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | ГНС Брянская | 0.500 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | ГНС Клинцовская | 0.500 | Заказать | |||||||
Керосин технический КТ | Долгопрудный | 0.790 | Заказать | |||||||
Керосины | Долгопрудный | 0.800 | Заказать | |||||||
Керосин технический КТ | Домодедово | 0.800 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | Домодедово (Керосин ТС-1 Наземный) | 0.793 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | Домодедово (Керосин ТС-1 Наземный) | 0.795 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ДТ Самара | 0.815 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | Звезда | 0.740 | Заказать | |||||||
ТПБ | Ильский НПЗ | 0.832 | Заказать | |||||||
Топочный мазут М-100 | Капотня | 0.980 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | Кашира | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Красногорск - ДГК Танеко (СЕРНИСТЫЙ) | 0.854 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Белгород | 0.841 | Заказать | |||||||
ЛПДС Володарская | 0.740 | 42.48 + 2.22 | 57.400 + 3.00 | Заказать | ||||||
Премиум-95 | ЛПДС Володарская | 0.740 | 42.48 | 57.400 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Володарская (ДТС) | 0.845 | 40.28 | 53.500 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Володарская (ДТФ) | 0.840 | 41.74 | 55400 | Заказать | |||||
ЛПДС Володарская (Татнефть) | 0.840 | Заказать | ||||||||
ЛПДС Володарская (Татнефть) | 0.840 | Заказать | ||||||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Воронеж (ДТС) | 0.840 | 39.65 | 55.500 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Невская (ДТС) | 0.840 | 42.5 | 55.000 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Никольское (ДТС) | 0.840 | 41.65 | 55.000 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | ЛПДС Черкассы (ДТС) | 0.825 | 39.95 | 55.100 | Заказать | |||||
Авиационый керосин ТС-1 | МО, Аэродром Жуковский | 0.800 | Заказать | |||||||
Керосин технический КТ | МО, Раменский р-н п.Константиново | 0.780 | Заказать | |||||||
Керосин технический КТ | МО, Раменский р-н п.Константиново | 0.800 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | Москва (Сера до 10 PPM) | 0.710 | Заказать | |||||||
Топочный мазут М-100 | Московский НПЗ | 0.990 | Заказать | |||||||
НБ Александровская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Брянский цех | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Вышний Волочек | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Вяземская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Вязниковская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Гороховецкая | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Гусинский цех | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Иваново | 0.840 | Заказать | ||||||||
Газовый конденсат | НБ Истра (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Истра (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
НБ Калуга | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Калужская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Калужская | 0.840 | Заказать | ||||||||
Авиационый керосин ТС-1 | НБ Каменка | 0.800 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Каменка (ДТЗ Тип II -35) | 0.843 | Заказать | |||||||
НБ Комаричская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Костромской цех | 0.840 | Заказать | ||||||||
Авиационый керосин ТС-1 | НБ Левцово (ТС-1) | 0.800 | 51.04 | 63.800 | Заказать | |||||
НБ Ливны | 0.840 | Заказать | ||||||||
Нормаль-80 | НБ Луховицы | 0.740 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НБ Нафтан | 0.755 | 42.66 | 56.500 | Заказать | |||||
Премиум-95 | НБ Нафтан | 0.752 | 44.07 | 58.600 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Нафтан (ДТЕ) | 0.847 | 43.35 | 55.900 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Нафтан (ДТЗ) | 0.814 | 43.35 | 56.000 | Заказать | |||||
НБ Новомосковская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Орёл | 0.840 | Заказать | ||||||||
Регуляр-92 | НБ Островец (безнал) | 0.730 | Заказать | |||||||
Регуляр-92 | НБ Островец (нал) | 0.730 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Пром-Нефть-Сервис (ДТС) | 0.840 | 40.65 | 52.500 | Заказать | |||||
Премиум-95 | НБ Рострейд | 0.757 | 43.45 | 57.400 | Заказать | |||||
Регуляр-92 | НБ Рострейд | 0.750 | 42 | 56.000 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Рострейд (ДТЕ) | 0.858 | 42.08 | 55.700 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Рострейд (ДТЗ) | 0.835 | 44.69 | 61.700 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Рострейд (ДТФ) | 0.838 | 42.12 | 58.000 | Заказать | |||||
НБ Рыбинск | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Ряжская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Рязанцево | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Сасово | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Смоленскнефтепродукт | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Стальной конь | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Стародубская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Судиславская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Судогодская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Тверь | 0.840 | Заказать | ||||||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Травники (С) | 0.840 | Заказать | |||||||
НБ Тульская | 0.840 | Заказать | ||||||||
НБ Универнсал-нефть | 0.840 | Заказать | ||||||||
Авиационый керосин ТС-1 | НБ Шамбала | 0.800 | Заказать | |||||||
НБ Шарьинская | 0.840 | Заказать | ||||||||
Премиум-95 | НБ Щербинка | 0.740 | 42.99 | 58.100 | Заказать | |||||
Регуляр-92 | НБ Щербинка | 0.740 | 41.81 | 56.500 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НБ Щербинка (ДТЕ) | 0.840 | 41.07 | 55.800 | Заказать | |||||
НБ Ярцевская | 0.840 | Заказать | ||||||||
Нефть | Нижневартовск-1 (Варынгское) | 0.855 | Заказать | |||||||
Нефть | Нижневартовск-1 (Негус) | 0.815 | Заказать | |||||||
Нефть | Нижневартовск-1 (Чумпасс НД) | 0.839 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Новоузенск | 0.820 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | Ногинская ГРС | 0.542 | Заказать | |||||||
Печное топливо | НПЗ Восток-ойл (ТП) | 0.815 | 48.57 | 59.600 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ Елховский (ДТЗ) | 0.840 | 42.08 | 54.000 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Ильский (ТН ДС) | 0.837 | 53.15 | 63.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Ильский (ТН З) | 0.837 | 53.57 | 64.000 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Ильский (ТН Л) | 0.830 | 47.73 | 57.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Менделеевский (ВВП) | 0.845 | 49.86 | 59.000 | Заказать | |||||
Премиум-95 | НПЗ Московский | 0.740 | 42.4 | 57.300 | Заказать | |||||
Регуляр-92 | НПЗ Московский | 0.747 | 41.87 | 56.050 | Заказать | |||||
Авиационый керосин ТС-1 | НПЗ Московский | 0.800 | 50.4 | 63.000 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ Московский (ДТЗ) | 0.835 | 41.27 | 61.400 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ Московский (ДТФ) | 0.833 | 40.23 | 55.300 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Новошахтинский (ГН) | 0.837 | 48.96 | 58.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ НС-Ойл (Газойль) | 0.830 | 49.39 | 59.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ НС-Ойл (ТДА) | 0.830 | 49.63 | 59.800 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Первый завод (Джет) | 0.810 | 49.01 | 60.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Первый завод (ТВВ 1) | 0.838 | 49.02 | 58.500 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ С.Николаевка | 0.814 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Славянский (ТКСО ДС) | 0.823 | 52.05 | 63.250 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ Славянский (ТКСО З) | 0.823 | 52.47 | 63.750 | Заказать | |||||
Регуляр-92 | НПЗ Танеко | 0.745 | 39.49 | 53.000 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ Танеко (ДТF) | 0.840 | 44.61 | 47.300 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ Танеко (ДТЗ) | 0.840 | 46.45 | 60.500 | Заказать | |||||
Авиационый керосин ТС-1 | НПЗ Танеко (ТС-1) | 0.800 | 50.64 | 63.300 | Заказать | |||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | НПЗ ЭкоТОН (ТТ) | 0.823 | 49.38 | 60.000 | Заказать | |||||
Премиум-95 | НПЗ ЯНОС | 0.740 | 41.55 | 56.150 | Заказать | |||||
Регуляр-92 | НПЗ ЯНОС | 0.740 | 40.29 | 54.450 | Заказать | |||||
Топочный мазут М-100 | НПЗ ЯНОС | 0.979 | 31.82 | 32.500 | Заказать | |||||
Авиационый керосин ТС-1 | НПЗ ЯНОС | 0.800 | 50.56 | 63.200 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ ЯНОС (ДТЕ) | 0.831 | 40.2 | 51.200 | Заказать | |||||
Дизельное Топливо Евро | НПЗ ЯНОС (ДТЗ) | 0.827 | 42.27 | 57.200 | Заказать | |||||
НС Нагорная | 0.840 | Заказать | ||||||||
НС Новоселки | 0.840 | Заказать | ||||||||
Регуляр-92 | Павельцы | 0.740 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | Пропан автомобильный, Московский НПЗ | 0.520 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | РПН г. Рязань (Нефрас П1-63/75) | 0.676 | Заказать | |||||||
Прямогонный бензин (Нефрас) | РПН г. Рязань (Нефрас С2-80/120) | 0.689 | Заказать | |||||||
Рязанская НПК | 0.840 | Заказать | ||||||||
Регуляр-92 | Рязань РН | 0.745 | Заказать | |||||||
Премиум-95 | Рязань РН | 0.745 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | Рязань РН (Е, F) | 0.840 | Заказать | |||||||
Дизельное Топливо Евро | Рязань РН (С) | 0.840 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | Санкт-Петербург | 0.800 | Заказать | |||||||
Вакуумный газойль | Сафоново (Легкий) | 0.863 | Заказать | |||||||
Вакуумный газойль | Сафоново (Тяжёлый) | 0.913 | Заказать | |||||||
Авиационый керосин ТС-1 | Сергиев-Посад | 0.800 | Заказать | |||||||
Аналоги Дизельного топлива (ДГК, ТММЛ, ТТС) | Серпухов (ока-центр) - ДГК Танеко (СЕРНИСТЫЙ) | 0.854 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | Сибур-Химпром (ст.Осенцы) | 0.520 | Заказать расчет | |||||||
Славнефть-ЯНОС | 0.840 | Заказать | ||||||||
СПБТ (пропан-бутан) | Славнефть-ЯНОС | 0.500 | Заказать | |||||||
Славнефть-ЯНОС | 0.840 | Заказать | ||||||||
Дизельное Топливо Евро | Славнефть-ЯНОС Сорт (Е, F) | 0.830 | Заказать | |||||||
ПБА | Сосногорский ЗСК (ст.Ветласян) | 0.520 | Заказать расчет | |||||||
Газовый конденсат | СПб Гатчина (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | СПб Гатчина (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
СПБТ (пропан-бутан) | СПБТ, Тверь | 0.530 | Заказать | |||||||
