Условия налива |
Паспорт качества |
Сорт топлива |
Базис отгрузки |
Плотность | Цена за литр |
Цена за тонну |
Цена литра/тонны с учетом доставки |
Стоимость доставки |
Итого (тыс. руб.) |
Заявка / маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газовый конденсат | Владимир (Уренгой) | 0.770 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Обский) | 0.805 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Крым) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Владимир (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Смоленск (Крым) | 0.735 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Роспан) | 0.761 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | Владимир (Черноморнефтегаз) | 0.725 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Геотрансгаз) | 0.740 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | г. Владимир (Роспан коротчаевский) | 0.757 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Истра (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | НБ Истра (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | СПб Гатчина (Геотрансгаз) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | СПб Гатчина (Уренгой) | 0.750 | Заказать | |||||||
Газовый конденсат | ст. Обская | 0.792 | Заказать расчет | |||||||
Газовый конденсат | Электросталь (Гео) | 0.800 | Заказать |
Продажа газового конденсата по оптовой цене с доставкой по России Ж/Д или автотранспортом, возможен самовывоз с НПЗ.
Группа компаний TRADER-OIL – крупнейший, надежный и проверенный оптовый поставщик газового конденсата в Чехове. Ключевые направления специализации холдинга:
Стоимость поставки газового конденсата в Чехов с нефтеперерабатывающих заводов России, можно расчитать с помощью калькулятора.